August 2025 – Regular Season

August 2025 Tips Wins Stake Profit Yield
Aaron Wright
Value Bets 15 5 40 +11.01 27.53%
Precision Picks 15 5 29 +0.30 1.08%
Solo Strike 15 7 27 +13.93 51.59%
Smart Combo 15 4 29 +5.43 18.72%
Steffen Schmidt
Big Bets 15 6 38 + 19.65 51.71%
Analysts Choice 15 6 36 + 11.07 30.75%
Prime Value Tips 15 5 32 +10.75 33.56%
Banker Double 15 1 33 -16.10 -63.94%
Updated, 1/09/2025, Monday